30 micron Doorzichtige BOPP-aftrekkende tape 2 mm Breedte Voor verpakking
Beschrijving:
De 30-micron doorzichtige BOPP-band met een breedte van 2 mm is een soort verpakkingsband die wordt gebruikt voor het afsluiten en openen van verpakkingen.Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en toepassingen van deze tape:
Specificaties:
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | Typische waarde | |||||
Dikte | Pinijnboom | μm | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
Variatie van de dikte | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.0 | ± 15 | |
Opbrengst | Pinijnboom | m2/kg | 61.1 | 55.0 | 36.6 | 27.5 | 18.4 | |
Treksterkte | M.D. | ASTM D-882 | MPa | 150 | 150 | 160 | 145 | 140 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
Verlenging bij breuk | M.D. | ASTM D-882 | % | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 |
TD | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
Frictiecoëfficiënt | T/T-US | ASTM D-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
T/O-US | ASTM D-1894 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
Warmtevermindering | M.D. | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Nevel | ASTM D-1003 | % | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
Glanzend | ASTM D-2457 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Verwetting van spanning | ASTM D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Veelgestelde vragen |
Q1: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant? |
A1: Wij zijn fabrikant. |
K2: Levert u monsters? Is het gratis of extra? |
A2: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen niet de vrachtkosten. |
V3: Wat kunt u van ons kopen? |
A3: De belangrijkste productie is PE, POF, PVC, OPP, CPP-film, voedselkwaliteit zak, composiet zak, biologisch afbreekbare zak en andere producten |
V4: Hoe kan ik de juiste krimpfilm voor mijn product kiezen? |
A4: Neem contact met ons op, onze ervaren medewerkers zullen de exacte verpakkingsoplossing voor u bieden. |