Doorzichtige CPP-gegote polypropyleenfilm voor composiet
Beschrijving:
Doorzichtige CPP-folie (gegote polypropyleen) kan worden gebruikt in composiettoepassingen voor verschillende industrieën.Composites zijn materialen die zijn samengesteld uit twee of meer onderscheiden componenten die gecombineerd worden om een nieuw materiaal met verbeterde eigenschappen te creërenHier zijn enkele belangrijke kenmerken en toepassingen van transparante CPP-folie in composietproductie:
Specificaties:
Artikel 1 | Testmethode | Eenheid | Typische Vslues | |||
Dikte | ASTM D 2673 | Mil ((mic) | 0.8(20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Dichtheid | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nevel | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
Glanzend | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Treksterkte | M.D. | ASTM D882 | Psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Verlenging bij breuk | M.D. | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Secant Modulus | M.D. | ASTM D 882 | Psi | 83000 | 82000 | 81000 |
TD | 75000 | 73000 | 71000 | |||
C.O.F. | ASTM D1894 | - Dat is... | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Wetspanning | ASTM D2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatuur van de hittevergrendeling | HC-methode | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | ASTM D1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
OTR | ASTM D3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1,MD machine richting TD dwarsrichting | ||||||
2,de waarde is typisch, niet de standaard |
Toepassingen:
CPP-folie (cast polypropyleen) heeft een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën.