Geprinte CPP-gegote polypropyleenfolie voor weefselverpakkingen
Beschrijving:
Gedrukte CPP-film (cast polypropyleen) is een gespecialiseerde film die is ontworpen voor weefselverpakkingen, met name voor het inpakken en beschermen van weefselproducten zoals gezichtsweefsels, toiletpapier,en papieren handdoekenHet biedt het bijkomende voordeel van gepersonaliseerde drukwerk, waardoor merknaam, logo's of andere ontwerpen op de film kunnen worden aangebracht.
Specificaties:
Artikel 1 | Testmethode | Eenheid | Typische Vslues | |||
Dikte | ASTM D 2673 | Mil ((mic) | 0.8(20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Dichtheid | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nevel | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
Glanzend | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Treksterkte | M.D. | ASTM D882 | Psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Verlenging bij breuk | M.D. | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Secant Modulus | M.D. | ASTM D 882 | Psi | 83000 | 82000 | 81000 |
TD | 75000 | 73000 | 71000 | |||
C.O.F. | ASTM D1894 | - Dat is... | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Wetspanning | ASTM D2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatuur van de hittevergrendeling | HC-methode | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | ASTM D1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
OTR | ASTM D3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1,MD machine richting TD dwarsrichting | ||||||
2,de waarde is typisch, niet de standaard |
Toepassingen:
De gezondheidszorg en de farmaceutische industrie gebruiken CPP-films voor het verpakken van medicijnen gedurende langere tijd, omdat CPP-films kunnen beschermen tegen verontreiniging.Toepassingen in andere industrieën omvatten opstaande, opnieuw sluitbare zakken, meerlaagse laminaties, zijdelings gespelde afdichtingszakken, bloemen- en twistwrap.