Grote grootte 50 μm PE krimpfolie voor palletvervorming
Snelle details:
Beschrijving:
PE-krimpVerpakkingPinetree verpakkingen zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en maten, elk met zijn eigen specifieke eigenschappen en voordelen.met een gewicht van niet meer dan 50 kgDeze producten kunnen helder, gekleurd en gedrukt zijn.
50 μm-180 μm PE Shrink Wrap Film is de dikte die veel wordt gebruikt voor palletverpakking, machinevervoerverpakking, frie houten wrap, vloerwrap enz. Het moet worden verkleind met een krimppistool.U kunt het op onze website vinden indien nodig.
Specificaties:
Artikel 2 | Eenheid | ASTM-test | Typische waarden | ||||
Dikte | 12 μm | 15 μm | 19 μm | 25 μm | 30 μm | ||
Trekkende eigenschappen | |||||||
Treksterkte (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Treksterkte (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Verlenging ((MD)) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Verlenging ((TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Traanweerstand | |||||||
MD bij 400 gm | Vrouw | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
TD bij 400 gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Versterking van de zegel | |||||||
MD/Hotdraaddicht | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
TD/warmdraadzegel | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((Film naar Film) | |||||||
Static | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Dynamisch | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
Optiek | |||||||
Nevel | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
Duidelijkheid | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
Glanzend | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
BREUK | |||||||
Zuurstoftransmissie | cc/m2/dag | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Transmissievermogen van waterdamp | cm/m2/dag | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Verkrimpingseigenschappen | Eenheid | ASTM-test | M.D. | TD | M.D. | TD | |
Vrij krimpen | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120 °C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
Verminder de spanning | M.D. | TD | M.D. | TD | |||
Verminder de spanning | 100 °C | MPa | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120 °C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
Toepassingen: